Работаем: с 9:00 до 21:00
Комсомольск-на-Амуре и окрестности





Фурнитура для окон - это набор металлических деталей, обеспечивающих стабильную работу створок окна, их открытие и закрытие, плотный прижим к раме.
В данное время номенклатура стеклопакетов в нашей компании в Комсомольске-на-Амуре насчитывает ни одну сотню наименований. Так что вы можете выбрать стеклопакет любого нужного вида.
Самостоятельно выполнить предварительный расчет цены на пластиковые окна вы можете с помощью онлайн калькулятора на сайте нашего предприятия.
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна Brusbox | от 3001 RU/м2 |
| ⭐ Окна Salamander | от 4104 RU/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 4101 RU/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 3807 RU/м2 |
| ⭐ Окна Dexen в Комсомольске-на-Амуре | от 3002 RU/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 3907 RU/м2 |
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Балконный блок | от 28607 RU |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий | от 11204 RU/м2 |
| ⭐ Французские балконные рамы в Комсомольске-на-Амуре | от 11202 RU |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 11009 RU/м2 |
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Комсомольске-на-Амуре | от 19009 RU/м2 |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 15006 RU/м2 |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 10005 RU/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Комсомольске-на-Амуре | от 20007 RU/м2 |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 11007 RU/м2 |




Вы можете оплатить пластиковые окна в Комсомольске-на-Амуре любым удобным для Вас методом:



