Работаем: с 9:00 до 21:00
Набережные Челны и окрестности





Оконная фурнитура, предоставляемая на рынок нашей компаний, обладает всеми необходимыми сертификатами и проходит многократные проверки качества.
Мы изготавливаем безопасные, прочные и надежные стеклопакеты в Набережных Челнах с любыми характеристиками и дополнительной обработкой. Вы можете выбрать стекла, подходящие вам.
Калькулятор окон ПВХ нашей фирмы поможет узнать стоимость ваших окон: выберите конфигурацию и комплектацию, а наши специалисты сделают достоверный расчёт.
| Название | Цена |
| Балконные рамы и остекление лоджий | |
| ⭐ Французские балконные рамы в Набережных Челнах | от 11201 RU |
| ⭐ Балконный блок | от 28601 RU |
| ⭐ Панорамное остекление лоджий | от 11202 RU/м2 |
| ⭐ Балконные рамы ПВХ | от 11005 RU/м2 |
| Название | Цена |
| Цены на пластиковые окна | |
| ⭐ Окна Dexen | от 3003 RU/м2 |
| ⭐ Окна Salamander в Набережных Челнах | от 4104 RU/м2 |
| ⭐ Окна Brusbox | от 3009 RU/м2 |
| ⭐ Окна Veka | от 4105 RU/м2 |
| ⭐ Окна Rehau | от 3900 RU/м2 |
| ⭐ Окна KBE | от 3807 RU/м2 |
| Название | Цена |
| Двери ПВХ | |
| ⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 11001 RU/м2 |
| ⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 19001 RU/м2 |
| ⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Набережных Челнах | от 20002 RU/м2 |
| ⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 10004 RU/м2 |
| ⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 15007 RU/м2 |




Вы можете оплатить пластиковые окна в Набережных Челнах любым удобным для Вас методом:



